Liebherr IKP 1620-61 Einbau-Kühlschrank weiß
BioCool Für die Frische von Obst und Gemüse ist die Luftfeuchtigkeit ein wesentlicher Faktor. In der BioCool-Box kann diese deshalb auf die Bedürfnisse der Lebensmittel angepasst werden.
Liebherr IKP 1620-61 Einbau-Kühlschrank weiß
Angaben nach 2010/30/EU: | Ja |
---|---|
Energieeffizienzklasse: | A+++ |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh): | 65 |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh): | 0.177 |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss: | Ja |
Stromaufnahme (A): | 1.2 |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10): | 1 |
Klimaklasse: | SN/T |
Gefrierfach: | nicht |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg): | 0 |
Lagerzeit bei Störung (Std.): | 0 |
Bruttoinhalt (l): | 159 |
gesamter Nutzinhalt (l): | 151 |
Nutzinhalt Kühlraum (l): | 151 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l): | 0 |
Vollraumkühlung: | Ja |
Superkühlen-Schaltung: | Ja |
autom. Rückschaltung von Superkühlen: | Ja |
Geräusch-Schallleistung (dB): | 33 |
Temperaturanzeige: | innen |
Digital-Anzeige: | Ja |
wählbare Kühlteil-Temperatur: | Ja |
Abtauverfahren (Kühlraum): | Abtauautomatik im Kühlraum |
LED-Innenraum-Beleuchtung: | Ja |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten: | 4 |
Anzahl der Gemüseschalen: | 2 |
Feuchteregelung für Gemüsefach: | Ja |
Anzahl der Türregale: | 3 |
Anzahl der Türen: | 1 |
Anschlagseite der Tür: | Rechts-Anschlag der Tür |
Tür-Anschlag wechselbar: | Ja |
min. Nischen-Breite (cm): | 56 |
max. Nischen-Breite (cm): | 57 |
min. Nischen-Höhe (cm): | 87.4 |
max. Nischen-Höhe (cm): | 89 |
Nischen-Tiefe (cm): | 55 |
integrierbar: | Ja |
Türmontage: | Festtür-Montage |
Gehäuse-Farben: | weiß |
Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet.
Um selbst eine Bewertung zu schreiben, loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich.
-
-10%Unverbindliche Preisempfehlung des HerstellersUVP: 649,00 €
-
-17%Unverbindliche Preisempfehlung des HerstellersUVP: 691,13 €
Liebherr IK 2320-20
Einbaukühlschrank
weiß EEK: A++Sofort lieferbar
-
-10%Unverbindliche Preisempfehlung des HerstellersUVP: 639,00 €
-
-15%Unverbindliche Preisempfehlung des HerstellersUVP: 661,88 €
Liebherr EK 1620-20
Einbaukühlschrank
weiß EEK: A++Sofort lieferbar
Nutzinhalt Kühlen | 151 |
Nutzbares Volumen | 151 |
Luftschallemission | 33 |
Jahresenergieverbrauch | 76 |
Energieeffizienzklasse | D |
x
Land | Versandkosten |
Deutschland | 0,00 € |
Österreich | 19,90 € |
Luxemburg | 19,90 € |
Belgien | 19,90 € |
Niederlande | 19,90 € |
Tschechische Republik | 19,90 € |
Polen | 19,90 € |
Italien | 29,90 € |
Frankreich | 39,90 € |
Dänemark | 59,90 € |
Irland | 59,90 € |
Slowakei | 29,90 € |
Slowenien | 29,90 € |
Ungarn | 29,90 € |
Rumänien | 49,90 € |
Finnland | 59,90 € |
Schweden | 99,90 € |
Griechenland | 49,90 € |
Estland | 49,90 € |
Lettland | 49,90 € |
Litauen | 49,90 € |
Spanien | 49,90 € |
Portugal | 49,90 € |
Malta | 169,90 € |
Bulgarien | 49,90 € |
Kroatien | 49,90 € |